Ley N° 5189 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”
INFORMES MENSUALES – MES DE ENERO 2021
| Sueldos | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificaciones | DESCARGAR |
| Jornal | DESCARGAR |
| Salud | DESCARGAR |
| Bonificacion Grado Academico |
DESCARGAR |
Ley N° 5189 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”
INFORMES MENSUALES – MES DE FEBRERO 2021
| Sueldos | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificaciones | DESCARGAR |
| Jornal | DESCARGAR |
| Salud | DESCARGAR |
| Bonificacion Grado Académico |
DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES – MES DE MARZO 2021
| Sueldos | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificaciones | DESCARGAR |
| Jornal | DESCARGAR |
| Salud | DESCARGAR |
| Bonificacion Grado Academico | DESCARGAR |
| Sueldo retroactivos pagados en marzo | DESCARGAR |
| Dietas retroactivos pagados en marzo | DESCARGAR |
| Viáticos y Movilidad – Reposición | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES – MES DE ABRIL 2021
| Sueldos | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificaciones | DESCARGAR |
| Jornal | DESCARGAR |
| Salud | DESCARGAR |
| Bonificacion Grado Academico | DESCARGAR |
| Sueldo retroactivos pagados en Abril | DESCARGAR |
| Dietas retroactivos pagados en abril | DESCARGAR |
| Gastos de representacion retroactivos pagados en abril | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES – MES DE MAYO 2021
| Sueldos | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificaciones | DESCARGAR |
| Jornal | DESCARGAR |
| Salud | DESCARGAR |
| Bonificacion Grado Academico | DESCARGAR |
| Sueldo retroactivos pagados en Mayo | DESCARGAR |
| Viaticos | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES – MES DE JUNIO 2021
| Sueldos | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificaciones | DESCARGAR |
| Jornal | DESCARGAR |
| Salud | DESCARGAR |
| Bonificacion Grado Academico | DESCARGAR |
| Sueldo retroactivos pagados en JUNIO | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES – MES DE JULIO 2021
| Sueldos | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificaciones | DESCARGAR |
| Jornal | DESCARGAR |
| Salud | DESCARGAR |
| Bonificacion Grado Academico | DESCARGAR |
| Viaticos | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES – MES DE AGOSTO 2021
| Sueldos | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificaciones | DESCARGAR |
| Jornal | DESCARGAR |
| Salud | DESCARGAR |
| Bonificacion Grado Academico | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES – MES DE SEPTIEMBRE 2021
| Sueldos | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificaciones | DESCARGAR |
| Jornal | DESCARGAR |
| Salud | DESCARGAR |
| Bonificacion Grado Academico | DESCARGAR |
| Viaticos | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES – MES DE OCTUBRE 2021
| Sueldos | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificaciones | DESCARGAR |
| Jornal | DESCARGAR |
| Salud | DESCARGAR |
| Bonificacion Grado Academico | DESCARGAR |
| Viaticos | DESCARGAR |
INFORMES MENSUALES – MES DE NOVIEMBRE 2021
| Sueldos | DESCARGAR |
| Dietas | DESCARGAR |
| Gastos de Representación | DESCARGAR |
| Bonificaciones | DESCARGAR |
| Jornal | DESCARGAR |
| Salud | DESCARGAR |
| Bonificacion Grado Academico | DESCARGAR |
| Viaticos | DESCARGAR |